| Ростовий клас | Швидкість |
| Екстра-Тої | 2.60-2.80 м/с |
| Тої | 2.60-2.80 м/с |
| Міні | 2.75-2.95 м/с |
| Середній | 3.20-3.40 м/с |
| Максі | 3.20-3.40 м/с |
Таблиця 1. Траса аджиліті.
| Ростовий клас | Швидкість |
| Екстра-Тої | 3.20-3.65 м/с |
| Тої | 3.20-3.65 м/с |
| Міні | 3.50-4.00 м/с |
| Середній | 4.00-4.50 м/с |
| Максі | 4.00-4.50 м/с |
Таблиця 2. Траса джампінгу.
