| Реєстр. номер | Фото | ПІБ | Спеціалізація | Категорія | Дата атестації | Наступна атестація | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 |  | Бінковський Костянтин Петрович | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | вища | 10.12.2014 | безстроково | 
| 0002 |  | Белякова Оксана Анатоліївна | ACW, IFCS, IFSS, IRO | вища | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0007 |  | Толстопят Олександр Володимирович | ACW, IFCS, IFSS, IRO | вища | 10.12.2014 | безстроково | 
| 0008 |  | Ткаченко Віктор Петрович | ACW, IFCS, IFSS, IRO | перша | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0009 |  | Павленко Каріна Вікторівна | ACW, IFCS, IFSS, UFCS | вища | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0010 |  | Копатько Олена Вікторівна | ВР, канікрос, ПРС | друга | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0011 |  | Фоміна Ірина Миколаївна | ACW, IPO-R, ПРС | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0012 |  | Шохалевич Оксана Ігорівна | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | вища | 10.12.2014 | безстроково | 
| 0014 |  | Авраменко Сергій Іванович | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | вища | 10.12.2014 | безстроково | 
| 0015 |  | Фадєєв Андрій Вікторович | UFCS | друга | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0017 |  | Візир Микола Миколайович | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | перша | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 
| 0019 |  | Коломієць Андрій Володимирович | ACW, IPO-R, UFCS | перша | 15.11.2016 | 31.12.2025 | 
| 0021 |  | Толстопят Тетяна Михайлівна | ACW, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0022 |  | Чудін Сергій Анатолійович | ACW, UFCS | вища | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0024 |  | Класс Ольга Петрівна | ACW AG, IFCS AG | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0026 |  | Кушаба Наталія Вікторівна | IFCS, UFCS | перша | 01.12.2018 | 31.12.2025 | 
| 0034 |  | Федченко Аліса Сергіївна | UFCS | перша | 15.11.2016 | 31.12.2025 | 
| 0038 |  | Гаврилов Дмитро Вікторович | IFCS, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0040 |  | Щепінський Микола Федорович | IFCS, UFCS | вища | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0041 |  | Щепінська Тетяна Василівна | IFCS, UFCS | вища | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0044 |  | Селіверстова Юлія Василіївна | IFCS, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0051 |  | Кравцов Володимир Миколайович | IFCS, UFCS | друга | 10.12.2014 | 31.12.2026 | 
| 0055 |  | Присикар Сергій Прокопович | UFCS | перша | 31.08.2017 | 31.12.2026 | 
| 0073 |  | Узловський Євген Дмитрійович | UFCS | перша | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 
| 0077 |  | Саакян Анастасія Сергіївна | IFCS, UFCS | перша | 31.08.2017 | 31.12.2025 | 
| 0078 |  | Рожаловсткий Сергій Аркадійович | IPO-R, ПРС | друга | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0079 |  | Лухін Сергій Андрійович | IPO-R, ПРС | друга | 10.12.2014 | 31.12.2025 | 
| 0080 |  | Муляр Ірина Сергіївна | IFCS, UFCS | друга | 06.08.2023 | 31.12.2026 | 
| 0081 |  | Шепіло Віталій Володимирович | IFCS, UFCS | друга | 06.08.2023 | 31.12.2026 | 
| 0084 |  | Олійник Роман Сергійович | IFCS, UFCS | третя | 06.08.2023 | 31.12.2025 | 
| 0102 |  | Зарічний Ярослав Олександрович | IFCS, UFCS | третя | 03.05.2024 | 31.12.2029 | 
| 0103 |  | Шиян Сергій Борисович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 | 
| 0104 |  | Міцай Сергій Миколайович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 | 
| 0105 |  | Загребельний Ігор Анатолійович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 | 
