| Реєстр. номер | Фото | ПІБ | Спеціалізація | Категорія | Дата атестації | Наступна атестація |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | ![]() | Бінковський Костянтин Петрович | ACW, IFCS, IFSS, IRO | міжнародна | 10.12.2014 | безстроково |
| 0002 | ![]() | Белякова Оксана Анатоліївна | ACW, IFCS, IFSS, IRO | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0007 | ![]() | Толстопят Олександр Володимирович | ACW, IFCS, IFSS, IRO | національна | 10.12.2014 | безстроково |
| 0008 | ![]() | Ткаченко Віктор Петрович | ACW, IFCS, IFSS, IRO | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0009 | ![]() | Павленко Каріна Вікторівна | ACW, IFCS, IFSS, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0010 | ![]() | Копатько Олена Вікторівна | ВР, канікрос, ПРС | перша | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0011 | ![]() | Фоміна Ірина Миколаївна | ACW, IPO-R, ПРС | національна | 15.10.2025 | 31.12.2030 |
| 0012 | ![]() | Шохалевич Оксана Ігорівна | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | національна | 10.12.2014 | безстроково |
| 0014 | ![]() | Авраменко Сергій Іванович | ACW, IFCS, IFSS, IRO, UFCS | національна | 10.12.2014 | безстроково |
| 0021 | ![]() | Толстопят Тетяна Михайлівна | ACW, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2026 |
| 0022 | ![]() | Чудін Сергій Анатолійович | ACW, UFCS | перша | 10.12.2014 | 31.12.2026 |
| 0024 | ![]() | Класс Ольга Петрівна | ACW, IFCS | національна | 31.08.2020 | 31.12.2025 |
| 0040 | ![]() | Щепінський Микола Федорович | IFCS, UFCS | національна | 10.12.2014 | 31.12.2026 |
| 0041 | ![]() | Щепінська Тетяна Василівна | IFCS, UFCS | національна | 10.12.2014 | 31.12.2026 |
| 0044 | ![]() | Селіверстова Юлія Василівна | IFCS, UFCS | національна | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0055 | ![]() | Присикар Сергій Прокопович | IFCS, UFCS | друга | 31.08.2017 | 31.12.2026 |
| 0077 | ![]() | Саакян Анастасія Сергіївна | ACW, IFCS, UFCS | перша | 31.08.2017 | 31.12.2026 |
| 0079 | ![]() | Лухін Сергій Андрійович | IPO-R, ПРС | третя | 10.12.2014 | 31.12.2025 |
| 0080 | ![]() | Муляр Ірина Сергіївна | ACW, UFCS | третя | 06.08.2023 | 31.12.2026 |
| 0081 | ![]() | Шепіло Віталій Володимирович | ACW, UFCS | третя | 06.08.2023 | 31.12.2026 |
| 0103 | ![]() | Шиян Сергій Борисович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 |
| 0104 | ![]() | Міцай Сергій Миколайович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 |
| 0105 | ![]() | Загребельний Ігор Анатолійович | IPO-R, ПРС | третя | 14.09.2025 | 31.12.2026 |























